1000型 | 1500型 | 2000型 | 3000型 | 4000型 | |
骨料計量精度(%) | 0.5 | ||||
粉料計量精度(%) | 0.3 | ||||
瀝青計量精度(%) | 0.2 | ||||
生產量(t/h)含水量5% | 60-80 | 100-120 | 120-160 | 180-240 | 260-320 |
成品料溫度(度) | 140-180 | ||||
成品料油石比(%) | 3-7 | ||||
裝機總功率(kw) | 268 | 350 | 490 | 720 | 830 |
燃料適用範圍(可參考) | 柴油 標準重油、煤粉 | ||||
運行控製方式 | 微機程序控製全自動、半自動、手動三種 |
瀝青攪拌設備主要部件技術性能參數:
1000型 | 1500型 | 2000型 | 3000型 | 4000型 | |
喂料機皮帶寬度(MM) | 500 | 600 | 600 | 700 | 800 |
喂料機輸送能力(t/h)可調 | 60-180 | 60-200 | 60-200 | 60-260 | 60-360 |
喂料機料鬥數量(個) | 4 | 4 | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
喂料機料鬥容量 | 4/32立方 | 5/45立方 | 6/60 | ||
皮帶機寬度 | 500 | 600 | 600 | 750 | 800 |
加溫筒筒體直徑(m) | 1.65 | 1.85 | 2.2 | 2.5 | 2.8 |
加溫筒筒體長度(m) | 7 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10 |
加溫筒生產能力 (t/h)含水量5% |
100 | 140 | 180 | 260 | 330 |
燃料提升機提升量(t/h) | 100 | 160 | 180 | 260 | 340 |
燃料振動篩生產量(t/h) | 100 | 160 | 180 | 250 | 330 |
拌鍋每鍋產量(kg) | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 3000 |
混合拌料時間(s)可調 | 30-60 | ||||
成品料倉容積(立方) | 50 | 100 | 120 | 200雙倉 | |
成品料倉卸料高度(m) | 3.3 | ||||
控製室尺寸(長X寬) | 3.8MX2.4M | 2.6MX4M | 4.45MX2.7M |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。
椎间盘膨出是什么意思hcv8jop9ns1r.cn | tu是什么意思hcv8jop0ns8r.cn | 什么大叫hcv8jop2ns2r.cn | 不长毛的猫叫什么名字hcv9jop3ns9r.cn | 工装裤搭配什么上衣mmeoe.com |
为什么头老是晕晕的96micro.com | 规培护士是什么意思hcv9jop7ns3r.cn | 社区建档需要什么资料hcv9jop3ns5r.cn | robinhood是什么牌子hcv7jop7ns1r.cn | aa什么意思hcv7jop6ns5r.cn |
夸父为什么要追赶太阳hcv8jop2ns9r.cn | 噤口痢是什么意思hcv9jop3ns3r.cn | 今年三十岁属什么生肖hcv8jop1ns8r.cn | 老年痴呆症是什么原因引起的hcv9jop1ns7r.cn | 狼吞虎咽是什么生肖hcv8jop7ns8r.cn |
9月13日什么星座hcv8jop0ns6r.cn | 大便有点绿色是什么原因hcv8jop7ns3r.cn | 小孩呕吐吃什么药hcv9jop1ns2r.cn | 吃什么可以壮阳hcv9jop6ns0r.cn | 孕酮低吃什么补得快hcv9jop5ns1r.cn |